Übersicht Die UMC-1250SS/50 ist die Super-Speed-Variante der 50-Taper UMC-1250/50 und vereint große Verfahrwege und eine 30"-Platte mit einer 12.000 1/min 50-Taper Inline-Spindel. Sie bietet höhere Vorschubgeschwindigkeiten und schnellere Trunnion-Geschwindigkeiten zur Reduzierung der Zykluszeiten bei 3+2- und simultanen 5-Achsen-Bearbeitungen größerer Bauteile. Die größere Kontaktfläche des 50-Taper ermöglicht längere Werkzeuge für tiefe Taschen und besseren Zugang zu komplexen Geometrien, geeignet für Luftfahrt-, Energie- und Industriekomponenten.
Hauptmerkmale- Simultanes 5-Achsen-Bearbeiten für komplexe Geometrien
- 12.000 1/min 50-Taper Inline-Spindel (CT/BT50)
- Hochgeschwindigkeits-Trunnion und erhöhte Eilganggeschwindigkeiten zur Zykluszeitreduzierung
- Großkapazitiver 30+1 Seitenmagazin-Werkzeugwechsler (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS) inklusive
Kurzbeschreibung Modell Super-Speed 5-Achsen 50-Taper CNC Vertikalfräse, Verfahrwege 50.00 in x 30.00 in x 28.00 in (1270 x 762 x 711 mm)
Verfahrwege (S.A.E | METRIC)X Achse | 50.00 in | 1270 mm
Y Achse | 30.00 in | 762 mm
Z Achse | 28.00 in | 711 mm
Spindelnase bis Platte (~ max) | 32.0 in | 813 mm
Spindelnase bis Platte (~ min) | 4.0 in | 102 mm
SpindelMax. Leistung | 60.0 hp | 44.7 kW
Max. Drehzahl | 12000 rpm | 12000 rpm
Max. Drehmoment | 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm | 189.8 Nm @ 2200 rpm
Antriebssystem | Inline Direct-Drive
Kegel | CT oder BT 50
Lager-Schmierung | Luft/Öl-Injektion
Kühlung | Kühlmantel
Kühlung (aux) | Luftgekühlt
B-Achse – NeigungVerfahren | 120° bis 35° (Bereich laut Datenblatt) | 120° bis 35°
Max. Geschwindigkeit | 170 °/sec | 170 °/sec
Dauerhaftes Drehmoment | 2240 ft-lbf | 3037 Nm
Bremssmoment | 2000 ft-lbf | 2712 Nm
C-Achse – RotationVerfahren | 360 ° | 360 °
Max. Geschwindigkeit | 179 °/sec | 179 °/sec
Dauerhaftes Drehmoment | 1854 ft-lbf | 2514 Nm
Bremssmoment | 900 ft-lbf | 1220 Nm
Max. Bauteilschwingung | 39.0 in | 991 mm
PlattePlattendurchmesser | 30.00 in | 762 mm
Max. Gewicht auf Platte | 1000 lb | 454.0 kg
Max. Gewicht auf Platte mit Palettenpool | 500 lb | 226.8 kg
T-Nutenbreite | 0.626 in bis 0.630 in | 15.90 mm bis 16.00 mm
Anzahl Std T-Nuten | 7
VorschubgeschwindigkeitenMax. Schneiden | 833 ipm | 21.2 m/min
Eilgang X | 1200 ipm | 30.5 m/min
Eilgang Y | 1200 ipm | 30.5 m/min
Eilgang Z | 1200 ipm | 30.5 m/min
Achsmotoren / Max SchubMax Schub X | 3300 lbf | 14680 N
Max Schub Y | 3300 lbf | 14680 N
Max Schub Z | 4050 lbf | 18015 N
WerkzeugwechslerTyp | SMTC (Side-Mount Tool Changer)
Kapazität | 30+1
Max Werkzeugdurchmesser (voll) | 4.0 in | 102 mm
Max Werkzeugdurchmesser, groß (benachbart leer) | 7.0 in | 178 mm
Max Werkzeuglänge (ab Referenzlinie) | 16.00 in | 406 mm
Max Werkzeuggewicht | 30.0 lb | 13.6 kg
Tool-to-Tool (Ø) | 4.20 s
Chip-to-Chip (Ø) | 6.30 s
AllgemeinKühlmittelkapazität | 55 gal | 208 L
LuftversorgungBenötigte Luft† | 4 scfm @ 100 psi | 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline Luftschlauch | 3/8 in
Kupplung (Luft) | 3/8 in
Mindestluftdruck | 80 psi | 5.5 bar
Elektrische SpezifikationSpindeldrehzahl | 12000 rpm
Antriebssystem | Inline Direct-Drive
Spindelleistung | 60.0 hp | 44.7 kW
Eingangs-AC-Spannung (3 Phasen) - Niedrig | 220 VAC
Volllaststrom (3 Phasen) - Niedrig | 105 A
Eingangs-AC-Spannung (3 Phasen) - Hoch* | 440 VAC
Volllaststrom (3 Phasen) - Hoch* | 53 A
Versandmaße & Gewicht (Auswahl)Domestic Pallet | 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in | 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportkiste | 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in | 450 cm x 286 cm x 318 cm
Gewicht | 18820 lb | 8537.0 kg
Enthaltene / Standardmerkmale (Auswahl)- 12.000 rpm Inline 50-Taper Spindel, 60 hp Vector Drive (12K 50T HP)
- 30+1 Seitenmagazin-Werkzeugwechsler, 50-Taper (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
- 55-Gallonen Kühlmitteltank (Standard)
- Verfügbare Steuerungsoptionen: Breitbildmonitor, RJH-Touch XL, Ethernet, WiFi, HaasConnect, HSM, DWO/TCPC, Rigid Tapping
Hinweise Die oben genannten Spezifikationen gelten für die Standardmaschinenkonfiguration. Optionale Ausrüstung kann Spezifikationen ändern. † Der Luftverbrauch kann je nach ausgewählten Optionen variieren.