Nombre del productoRed para palet aeronáutico
EspecificaciónIATA/ATA/NAS Code | Modelo | Dimensión(mm) | Peso vacío(kg) | Capacidad máx(KG)
2A1N/2M2N Net | XD32B-1 | 2235/2438(L)*3175(W)*1626(H) | 11.6 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-2 | 2235/2438(L)*3175(W)*2082(H) | 12.9 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-3 | 2235/2438(L)*3175(W)*2438(H) | 14.2 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-4 | 2235/2438(L)*3175(W)*2997(H) | 16.9 | 6804
PLA Net | (modelo no especificado) | 3175(L)*1534(W)*1626(H) | 7 | 3175
FQA Net | (modelo no especificado) | 2448(L)*1534(W)*1626(H) | 6 | 2405
Imagen del productoImágenes disponibles en la página: jizhuangban.jpg; pallet-net.jpg
Características técnicas- Modelo: CM-AGE-APN
- Marca: CHEERSMETAL
- ID de producto (página): 3015201
- Tipos de red y variantes disponibles con dimensiones, peso vacío y capacidad máx. como se indica en el bloque de especificaciones anterior
- Código IATA/ATA/NAS indicado para cada modelo