AperçuLes sondes glissantes sont des sondes à courants de Foucault conçues pour inspecter des rangées de fixations en mode réflexion (bobines Driver/Pickup). Elles détectent les défauts en surface et sous-surface proche tout en glissant sur les têtes de fixation surélevées. Elles sont disponibles en versions réglables et fixes selon les procédures d'inspection.
Types- Types réglables : Comprennent des cales (shims) pour adapter la sonde à différentes tailles de fixations ; les modèles réglables listés utilisent généralement des connecteurs (2) 1-Pin Microdot.
- Types fixes : Offrent une taille de bobine et une réponse en fréquence définies pour un usage procédure-spécifique ; disponibles avec plusieurs options de connecteurs, notamment Triax Fischer/LEMO et connecteurs multi‑broches.
RemarquesLes versions fixes présentent généralement un dessous dégagé pour permettre le glissement sur des têtes de fixation surélevées. Le type de connecteur varie selon le modèle et doit être choisi en fonction de l'interface du système d'inspection.
Réglable — Tableau- Sonde glissante | Réglable | 100 Hz - 5 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 85.1 mm (3.35 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0419-1 | U8633025
- Sonde glissante | Réglable | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.7 mm (1.76 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW2018-1 | U8633056
- Sonde glissante | Réglable | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.5 mm (1.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0423-1 | U8690009
- Sonde glissante | Réglable | 1 kHz - 20 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW5010-1 | U8690010
- Sonde glissante | Réglable | 5 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW1022 | U8633026
Fixe — Tableau- Sonde glissante | Fixe | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-4039 | U8636053
- Sonde glissante | Fixe | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 2-Pin Microdot | NEC-4039-1 | U8636054
- Sonde glissante | Fixe | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 4-Pin Fischer | NEC-4039-2 | U8636055
- Sonde glissante | Fixe | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | (2) 1-Pin Microdot | NEC-4039-3 | U8629545
- Sonde glissante | Fixe | 1 kHz - 100 kHz | 38.1 mm (1.5 in.) | 58.4 mm (2.3 in.) | 30.4 mm (1.2 in.) | 7-Pin LEMO | NEC-4039-7L | U8633027
Caractéristiques techniques- Mode de fonctionnement : Réflexion (bobines Driver/Pickup).
- Application principale : Inspection de rangées de fixations ; détection de défauts en surface et juste sous la surface.
- Types disponibles : Réglable et Fixe.
- Réglable : Cales incluses pour différentes tailles de fixations ; connecteur courant : (2) 1-Pin Microdot sur les modèles indiqués.
- Fixe : Tailles de bobine et plages de fréquence adaptées à des procédures spécifiques ; options de connecteurs : Triax Fischer/LEMO, 2-Pin Microdot, 4-Pin Fischer, (2) 1-Pin Microdot et 7-Pin LEMO.
- Fond des sondes fixes : Dégagé pour permettre le glissement sur têtes de fixation surélevées.
- Plage de fréquences : 100 Hz à 100 kHz selon le modèle.
- Hauteurs typiques : 25.4 mm (1.00 in.) ou 38.1 mm (1.5 in.) ; longueurs et largeurs variables par modèle (voir tableaux ci‑dessus).
- Numéros de pièce et numéros d'article : Fournis par modèle dans les tableaux ci‑dessus.