Présentation Le UMC-1250SS/50 est la variante Super-Speed du UMC-1250/50 à cône 50 qui associe de grandes courses et un plateau de 30" à une broche inline 50-taper 12 000 tr/min. Il propose des avances rapides plus élevées et des vitesses de plateau accrues pour réduire les temps de cycle en usinage 3+2 et en usinage 5 axes simultané de pièces de grande taille. La surface de contact plus importante du cône 50 permet l'utilisation d'outils plus longs pour les poches profondes et l'accès aux géométries complexes, adapté aux pièces aéronautiques, énergétiques et industrielles.
Caractéristiques principales- Usinage simultané 5 axes pour géométries complexes
- Broche inline 50-taper 12 000 tr/min (CT/BT50)
- Plateau pivotant à grande vitesse et avances rapides augmentées pour réduire les cycles
- Changeur d'outils latéral 30+1 (SMTC) grande capacité
- Système de palpage sans fil Wireless Intuitive Probing System (WIPS) inclus
Description courte du modèle Fraiseuse verticale CNC 5 axes Super-Speed 50-taper, courses 50.00 in x 30.00 in x 28.00 in (1270 x 762 x 711 mm)
Courses (S.A.E | METRIC)Axe X | 50.00 in | 1270 mm
Axe Y | 30.00 in | 762 mm
Axe Z | 28.00 in | 711 mm
Nez de broche au plateau (~ max) | 32.0 in | 813 mm
Nez de broche au plateau (~ min) | 4.0 in | 102 mm
BrochePuissance max | 60.0 hp | 44.7 kW
Vitesse max | 12000 tr/min | 12000 tr/min
Couple max | 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm | 189.8 Nm @ 2200 rpm
Système d'entraînement | En ligne Direct-Drive
Cône | CT ou BT 50
Lubrification roulements | Injection air/huile
Refroidissement | Chemise de refroidissement
Refroidissement (aux) | Refroidi par air
Axe B – InclinaisonCourse | 120° à 35° (plage indiquée sur la fiche technique) | 120° à 35°
Vitesse max | 170 °/sec | 170 °/sec
Couple (continu) | 2240 ft-lbf | 3037 Nm
Couple de frein | 2000 ft-lbf | 2712 Nm
Axe C – RotationCourse | 360 ° | 360 °
Vitesse max | 179 °/sec | 179 °/sec
Couple (continu) | 1854 ft-lbf | 2514 Nm
Couple de frein | 900 ft-lbf | 1220 Nm
Ø maximal de pièce | 39.0 in | 991 mm
PlateauDiamètre du plateau | 30.00 in | 762 mm
Poids max sur plateau | 1000 lb | 454.0 kg
Poids max sur plateau avec réseau de palettes | 500 lb | 226.8 kg
Largeur rainure en T | 0.626 in à 0.630 in | 15.90 mm à 16.00 mm
Nombre de rainures en T std | 7
Vitesses d'avanceUsinage max | 833 ipm | 21.2 m/min
Avances rapides X | 1200 ipm | 30.5 m/min
Avances rapides Y | 1200 ipm | 30.5 m/min
Avances rapides Z | 1200 ipm | 30.5 m/min
Moteurs d'axes / Effort maximalEffort max X | 3300 lbf | 14680 N
Effort max Y | 3300 lbf | 14680 N
Effort max Z | 4050 lbf | 18015 N
Changeur d'outilsType | SMTC (Side-Mount Tool Changer)
Capacité | 30+1
Diamètre outil max (plein) | 4.0 in | 102 mm
Diamètre outil max, grand (adjacent vide) | 7.0 in | 178 mm
Longueur outil max (depuis la ligne de jauge) | 16.00 in | 406 mm
Poids outil max | 30.0 lb | 13.6 kg
Outil-à-outil (moy) | 4.20 s
Chips-à-chips (moy) | 6.30 s
GénéralCapacité liquide de refroidissement | 55 gal | 208 L
Alimentation en airAir requis† | 4 scfm @ 100 psi | 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d'air inline | 3/8 in
Raccord (air) | 3/8 in
Pression d'air min | 80 psi | 5.5 bar
Caractéristiques électriquesVitesse de broche | 12000 rpm
Système d'entraînement | En ligne Direct-Drive
Puissance broche | 60.0 hp | 44.7 kW
Tension AC entrée (3 phases) - Bas | 220 VAC
Courant pleine charge (3 phases) - Bas | 105 A
Tension AC entrée (3 phases) - Haut* | 440 VAC
Courant pleine charge (3 phases) - Haut* | 53 A
Dimensions et poids d'expédition (sélection)Palette domestique | 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in | 450 cm x 279 cm x 307 cm
Caisse d'export | 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in | 450 cm x 286 cm x 318 cm
Poids | 18820 lb | 8537.0 kg
Équipements inclus / standard (sélection)- Broche inline 50-taper 12 000 tr/min, 60 hp vector drive (12K 50T HP)
- Changeur d'outils latéral 30+1, 50-Taper (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
- Réservoir de liquide de refroidissement 55 gallons (standard)
- Options de contrôle disponibles : écran large, RJH-Touch XL, Ethernet, WiFi, HaasConnect, HSM, DWO/TCPC, Rigid Tapping
Remarques Les spécifications ci-dessus correspondent à la configuration standard de la machine. Les équipements en option peuvent modifier les spécifications. † La consommation d'air peut varier selon les options sélectionnées.