PanoramicaLe sonde scorrevoli sono sonde a correnti parassite progettate per ispezionare file di elementi di fissaggio in modalità riflessione (bobine Driver/Pickup). Individuano difetti superficiali e sub-superficiali mentre scorrono sulle teste dei fissaggi; sono disponibili in versioni regolabili e fisse in funzione della procedura di ispezione.
Tipi- Tipi regolabili: Comprendono shim per adattare la sonda a diverse dimensioni dei fissaggi; i modelli regolabili elencati utilizzano tipicamente connettori (2) 1-Pin Microdot.
- Tipi fissi: Forniscono dimensioni della bobina e risposta in frequenza definite per impieghi specifici; disponibili con varie opzioni di connettore, incluse Triax Fischer/LEMO e connettori multi‑pin.
NoteLe versioni fisse presentano spesso la parte inferiore alleggerita per consentire lo scorrimento sopra teste di fissaggio rialzate. Il tipo di connettore varia in base al modello e deve essere selezionato in base all'interfaccia del sistema di ispezione.
Regolabile — Tabella- Sonda scorrevole | Regolabile | 100 Hz - 5 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 85.1 mm (3.35 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0419-1 | U8633025
- Sonda scorrevole | Regolabile | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.7 mm (1.76 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW2018-1 | U8633056
- Sonda scorrevole | Regolabile | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.5 mm (1.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0423-1 | U8690009
- Sonda scorrevole | Regolabile | 1 kHz - 20 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW5010-1 | U8690010
- Sonda scorrevole | Regolabile | 5 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW1022 | U8633026
Fisso — Tabella- Sonda scorrevole | Fisso | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-4039 | U8636053
- Sonda scorrevole | Fisso | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 2-Pin Microdot | NEC-4039-1 | U8636054
- Sonda scorrevole | Fisso | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 4-Pin Fischer | NEC-4039-2 | U8636055
- Sonda scorrevole | Fisso | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | (2) 1-Pin Microdot | NEC-4039-3 | U8629545
- Sonda scorrevole | Fisso | 1 kHz - 100 kHz | 38.1 mm (1.5 in.) | 58.4 mm (2.3 in.) | 30.4 mm (1.2 in.) | 7-Pin LEMO | NEC-4039-7L | U8633027
Caratteristiche tecniche- Modalità di funzionamento: Riflessone (bobine Driver/Pickup).
- Applicazione principale: Ispezione di file di elementi di fissaggio; individuazione di difetti superficiali e sub-superficiali.
- Tipi disponibili: Regolabile e Fisso.
- Regolabile: Shim inclusi per diverse dimensioni dei fissaggi; connettore comune: (2) 1-Pin Microdot sui modelli elencati.
- Fisso: Dimensioni della bobina e gamme di frequenza specifiche per procedure; opzioni di connettore: Triax Fischer/LEMO, 2-Pin Microdot, 4-Pin Fischer, (2) 1-Pin Microdot e 7-Pin LEMO.
- Fondo delle sonde fisse: Sagomato per consentire lo scorrimento su teste di fissaggio rialzate.
- Copertura di frequenza: Da 100 Hz fino a 100 kHz a seconda del modello.
- Altezze tipiche: 25.4 mm (1.00 in.) o 38.1 mm (1.5 in.); lunghezze e larghezze variano per modello (vedere le tabelle sopra).
- Numeri di parte e numeri articolo: Forniti per ogni modello nelle tabelle sopra.