Panoramica L'UMC-1250SS/50 è la versione Super-Speed dell'UMC-1250/50 con cono 50 che abbina grandi corse e un piatto da 30" a un mandrino inline 50-taper da 12.000 giri/min. Offre rapidi più elevati e maggiori velocità del trunnion per ridurre i tempi ciclo nelle lavorazioni 3+2 e nel fresatura simultanea a 5 assi di pezzi di grandi dimensioni. La maggiore area di contatto del cono 50 consente l'uso di utensili più lunghi per tasche profonde e migliore accesso a geometrie complesse, adatto a componenti aerospaziali, energetici e industriali.
Caratteristiche principali- Lavorazione simultanea a 5 assi per geometrie complesse
- Mandrino inline 50-taper 12.000 giri/min (CT/BT50)
- Trunnion ad alta velocità e rapidi aumentati per ridurre i tempi ciclo
- Cambiattrezzi laterale 30+1 (SMTC) ad alta capacità
- Sistema di sondaggio wireless Wireless Intuitive Probing System (WIPS) incluso
Descrizione breve del modello Fresatrice verticale CNC 5 assi Super-Speed 50-taper, corse 50.00 in x 30.00 in x 28.00 in (1270 x 762 x 711 mm)
Corse (S.A.E | METRIC)Asse X | 50.00 in | 1270 mm
Asse Y | 30.00 in | 762 mm
Asse Z | 28.00 in | 711 mm
Nez del mandrino al piatto (~ max) | 32.0 in | 813 mm
Nez del mandrino al piatto (~ min) | 4.0 in | 102 mm
MandrinoPotenza max | 60.0 hp | 44.7 kW
Velocità max | 12000 rpm | 12000 rpm
Coppia max | 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm | 189.8 Nm @ 2200 rpm
Sistema di azionamento | Inline Direct-Drive
Cono | CT o BT 50
Lubrificazione cuscinetti | Iniezione aria/olio
Raffreddamento | Camicia refrigerante
Raffreddamento (aus) | Raffreddato ad aria
Asse B – InclinazioneCorsa | 120° a 35° (campo indicato sulla scheda tecnica) | 120° a 35°
Velocità max | 170 °/sec | 170 °/sec
Coppia (continuo) | 2240 ft-lbf | 3037 Nm
Coppia freno | 2000 ft-lbf | 2712 Nm
Asse C – RotazioneCorsa | 360 ° | 360 °
Velocità max | 179 °/sec | 179 °/sec
Coppia (continuo) | 1854 ft-lbf | 2514 Nm
Coppia freno | 900 ft-lbf | 1220 Nm
Max diametro pezzo | 39.0 in | 991 mm
PiattoDiametro piatto | 30.00 in | 762 mm
Peso max sul piatto | 1000 lb | 454.0 kg
Peso max sul piatto con pallet pool | 500 lb | 226.8 kg
Larghezza scanalatura a T | 0.626 in a 0.630 in | 15.90 mm a 16.00 mm
Numero scanalature a T std | 7
Velocità di avanzamentoTaglio max | 833 ipm | 21.2 m/min
Rapidi su X | 1200 ipm | 30.5 m/min
Rapidi su Y | 1200 ipm | 30.5 m/min
Rapidi su Z | 1200 ipm | 30.5 m/min
Motori assi / Spinta maxSpinta max X | 3300 lbf | 14680 N
Spinta max Y | 3300 lbf | 14680 N
Spinta max Z | 4050 lbf | 18015 N
CambiattrezziTipo | SMTC (Side-Mount Tool Changer)
Capacità | 30+1
Diametro utensile max (completo) | 4.0 in | 102 mm
Diametro utensile max, grande (adiacente vuoto) | 7.0 in | 178 mm
Lunghezza utensile max (dalla linea di gaugio) | 16.00 in | 406 mm
Peso utensile max | 30.0 lb | 13.6 kg
Utensile-a-utensile (avg) | 4.20 s
Chip-a-chip (avg) | 6.30 s
GeneraleCapacità refrigerante | 55 gal | 208 L
Requisiti ariaAria richiesta† | 4 scfm @ 100 psi | 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo aria inline | 3/8 in
Accoppiatore (aria) | 3/8 in
Pressione aria min | 80 psi | 5.5 bar
Specifiche elettricheVelocità mandrino | 12000 rpm
Sistema di azionamento | Inline Direct-Drive
Potenza mandrino | 60.0 hp | 44.7 kW
Tensione ingresso AC (3 fasi) - Basso | 220 VAC
Corrente a pieno carico (3 fasi) - Basso | 105 A
Tensione ingresso AC (3 fasi) - Alto* | 440 VAC
Corrente a pieno carico (3 fasi) - Alto* | 53 A
Dimensioni e peso di spedizione (selezionato)Pallet domestico | 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in | 450 cm x 279 cm x 307 cm
Cassa export | 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in | 450 cm x 286 cm x 318 cm
Peso | 18820 lb | 8537.0 kg
Incluso / Caratteristiche standard (selezionato)- Mandrino inline 50-taper 12.000 giri/min, 60 hp vector drive (12K 50T HP)
- Cambiattrezzi laterale 30+1, 50-Taper (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
- Serbatoio refrigerante 55 galloni (standard)
- Opzioni controllo disponibili: monitor widescreen, RJH-Touch XL, Ethernet, WiFi, HaasConnect, HSM, DWO/TCPC, Rigid Tapping
Note Le specifiche sopra riportate descrivono la configurazione standard della macchina. Gli optional possono modificare le specifiche. † Il consumo d'aria può variare in base alle opzioni selezionate.