Nome del prodottoRete per pallet aeronautica
SpecificheIATA/ATA/NAS Code | Modello | Dimensione(mm) | Peso a vuoto(kg) | Capacità max(KG)
2A1N/2M2N Net | XD32B-1 | 2235/2438(L)*3175(W)*1626(H) | 11.6 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-2 | 2235/2438(L)*3175(W)*2082(H) | 12.9 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-3 | 2235/2438(L)*3175(W)*2438(H) | 14.2 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-4 | 2235/2438(L)*3175(W)*2997(H) | 16.9 | 6804
PLA Net | (modello non specificato) | 3175(L)*1534(W)*1626(H) | 7 | 3175
FQA Net | (modello non specificato) | 2448(L)*1534(W)*1626(H) | 6 | 2405
Immagine del prodottoImmagini disponibili nella pagina: jizhuangban.jpg; pallet-net.jpg
Caratteristiche tecniche- Modello: CM-AGE-APN
- Marca: CHEERSMETAL
- ID prodotto (pagina): 3015201
- Tipi di rete e varianti disponibili con dimensioni, peso a vuoto e capacità max come indicato nel blocco specifiche sopra
- Codice IATA/ATA/NAS indicato per ogni modello