Visão geral O UMC-1250SS/50 é a versão Super-Speed do UMC-1250/50 com cone 50 que combina grandes percursos e um prato de 30" com um fuso inline 50-taper de 12.000 rpm. Fornece avanços rápidos mais altos e maiores velocidades de trunnion para reduzir tempos de ciclo em operações 3+2 e usinagem 5 eixos simultânea de peças maiores. A maior área de contato do cone 50 permite o uso de ferramentas mais longas para cavidades profundas e melhor acesso a geometrias complexas, adequado para componentes aeroespaciais, de energia e industriais.
Características principais- Usinagem simultânea em 5 eixos para geometrias complexas
- Fuso inline 50-taper 12.000 rpm (CT/BT50)
- Trunnion de alta velocidade e avanços rápidos aumentados para reduzir tempos de ciclo
- Trocador de ferramentas lateral 30+1 (SMTC) de grande capacidade
- Sistema de sondagem sem fio Wireless Intuitive Probing System (WIPS) incluído
Descrição curta do modelo Fresadora vertical CNC 5 eixos Super-Speed 50-taper, percursos 50.00 in x 30.00 in x 28.00 in (1270 x 762 x 711 mm)
Percursos (S.A.E | METRIC)Eixo X | 50.00 in | 1270 mm
Eixo Y | 30.00 in | 762 mm
Eixo Z | 28.00 in | 711 mm
Ponta do fuso ao prato (~ max) | 32.0 in | 813 mm
Ponta do fuso ao prato (~ min) | 4.0 in | 102 mm
FusoPotência máx | 60.0 hp | 44.7 kW
Velocidade máx | 12000 rpm | 12000 rpm
Torque máx | 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm | 189.8 Nm @ 2200 rpm
Sistema de acionamento | Inline Direct-Drive
Cônico | CT ou BT 50
Lubrificação rolamentos | Injeção ar/óleo
Refrigeração | Jaqueta de fluido
Refrigeração (aux) | Resfriado a ar
Eixo B – InclinaçãoPercurso | 120° a 35° (faixa indicada na ficha técnica) | 120° a 35°
Velocidade máx | 170 °/sec | 170 °/sec
Torque (Contínuo) | 2240 ft-lbf | 3037 Nm
Torque de freio | 2000 ft-lbf | 2712 Nm
Eixo C – RotaçãoPercurso | 360 ° | 360 °
Velocidade máx | 179 °/sec | 179 °/sec
Torque (Contínuo) | 1854 ft-lbf | 2514 Nm
Torque de freio | 900 ft-lbf | 1220 Nm
Diâmetro máximo da peça | 39.0 in | 991 mm
PratoDiâmetro do prato | 30.00 in | 762 mm
Peso máx no prato | 1000 lb | 454.0 kg
Peso máx no prato com pool de paletes | 500 lb | 226.8 kg
Largura do slot em T | 0.626 in a 0.630 in | 15.90 mm a 16.00 mm
Número de ranhuras em T std | 7
Velocidades de avançoCorte máx | 833 ipm | 21.2 m/min
Avanços rápidos X | 1200 ipm | 30.5 m/min
Avanços rápidos Y | 1200 ipm | 30.5 m/min
Avanços rápidos Z | 1200 ipm | 30.5 m/min
Motores de eixo / Empuxo máxEmpuxo máx X | 3300 lbf | 14680 N
Empuxo máx Y | 3300 lbf | 14680 N
Empuxo máx Z | 4050 lbf | 18015 N
Trocador de ferramentasTipo | SMTC (Side-Mount Tool Changer)
Capacidade | 30+1
Diâmetro máx ferramenta (completa) | 4.0 in | 102 mm
Diâmetro máx ferramenta, grande (adjacente vazio) | 7.0 in | 178 mm
Comprimento máx ferramenta (desde linha de gabarito) | 16.00 in | 406 mm
Peso máx ferramenta | 30.0 lb | 13.6 kg
Ferramenta-para-ferramenta (méd) | 4.20 s
Chip-para-chip (méd) | 6.30 s
GeralCapacidade de fluido refrigerante | 55 gal | 208 L
Requisitos de arAr requerido† | 4 scfm @ 100 psi | 113.0 L/min @ 6.9 bar
Mangueira de ar inline | 3/8 in
Acoplador (ar) | 3/8 in
Pressão mínima de ar | 80 psi | 5.5 bar
Especificação elétricaVelocidade do fuso | 12000 rpm
Sistema de acionamento | Inline Direct-Drive
Potência do fuso | 60.0 hp | 44.7 kW
Tensão AC entrada (3 fases) - Baixa | 220 VAC
Corrente plena (3 fases) - Baixa | 105 A
Tensão AC entrada (3 fases) - Alta* | 440 VAC
Corrente plena (3 fases) - Alta* | 53 A
Dimensões & Peso de envio (selecionado)Pallet doméstico | 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in | 450 cm x 279 cm x 307 cm
Caixa de exportação | 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in | 450 cm x 286 cm x 318 cm
Peso | 18820 lb | 8537.0 kg
Incluído / Recursos padrão (selecionado)- Fuso inline 50-taper 12.000 rpm, 60 hp vector drive (12K 50T HP)
- Trocador lateral 30+1, 50-Taper (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
- Tanque de refrigerante de 55 galões (padrão)
- Opções de controle disponíveis: monitor widescreen, RJH-Touch XL, Ethernet, WiFi, HaasConnect, HSM, DWO/TCPC, Rigid Tapping
Notas As especificações acima descrevem a configuração padrão da máquina. Equipamentos opcionais podem alterar as especificações. † O consumo de ar pode variar conforme as opções selecionadas.