Visão geral do produtoOs ventiladores centrífugos para gases de escape LTG tipo NM..SO são ventiladores centrífugos de entrada única, acionados diretamente, concebidos para o transporte de gases quentes. As unidades apresentam carcaça soldada e são orientáveis até e incluindo o tamanho 500. Os bocais de sucção e descarga são redondos e lisos até o tamanho 280; a partir do tamanho 315 o bocal de sucção é flangeado e o bocal de descarga é retangular. Todos os ventiladores estão equipados com pás de refrigeração em alumínio e são adequados para transportar temperaturas de até 200 °C. A proteção superficial é fornecida por um revestimento de alumínio resistente ao calor.
Principais características- Propriedades aerodinâmicas ótimas
- Funcionamento muito suave
- Impulsor equilibrado dinamicamente juntamente com cubo e eixo
- Baixo nível de ruído em funcionamento
- Construção fiável
- Alta precisão de fabrico
Dados técnicos (tipos selecionados)- NM 160 SSO | Caudal de ar: 1 200 m³/h | Elevação de pressão total: 290 Pa (a 200 °C) / 540 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 0,55 kW
- NM 200 (80) SO | Caudal de ar: 1 800 m³/h | Elevação de pressão total: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 0,55 kW
- NM 224 (80) SO | Caudal de ar: 2 500 m³/h | Elevação de pressão total: 440 Pa (a 200 °C) / 710 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 1,1 kW
- NM 280 SSO | Caudal de ar: 3 500 m³/h | Elevação de pressão total: 290 Pa (a 200 °C) / 470 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 0,75 kW
- NM 315 SSO | Caudal de ar: 4 000 m³/h | Elevação de pressão total: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 1,1 kW
- NM 355 (80) SO | Caudal de ar: 5 000 m³/h | Elevação de pressão total: 280 Pa (a 200 °C) / 450 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 1,1 kW
- NM 400 (80) SO | Caudal de ar: 7 500 m³/h | Elevação de pressão total: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 2,2 kW
- NM 400 SO | Caudal de ar: 7 500 m³/h | Elevação de pressão total: 460 Pa (a 200 °C) / 750 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 4 kW
- NM 450 SSO | Caudal de ar: 9 000 m³/h | Elevação de pressão total: 290 Pa (a 200 °C) / 470 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 2,2 kW
- NM 500 SSO | Caudal de ar: 12 000 m³/h | Elevação de pressão total: 360 Pa (a 200 °C) / 590 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 4 kW
- NM 560 SO | Caudal de ar: 15 000 m³/h | Elevação de pressão total: 400 Pa (a 200 °C) / 650 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 4 kW
- NM 630 (80) SO | Caudal de ar: 18 000 m³/h | Elevação de pressão total: 360 Pa (a 200 °C) / 590 Pa (a 20 °C) | Potência do motor: 7,5 kW
Especificações- Designação do tipo: NM..SO (ventiladores centrífugos para gases de escape)
- Ventilador centrífugo de entrada única, acionamento direto
- Construção da carcaça: soldada
- Orientável até e incluindo o tamanho 500
- Geometria dos bocais de sucção e descarga: redondos e lisos até o tamanho 280; a partir do tamanho 315 sucção flangeada e descarga retangular
- Impulsor com pás de refrigeração em alumínio
- Adequado para transporte de temperaturas até 200 °C
- Proteção superficial: revestimento de alumínio resistente ao calor
- Impulsor equilibrado juntamente com cubo e eixo para funcionamento suave
- Gama disponível cobre caudais de aprox. 1 200 m³/h até 18 000 m³/h e potências de motor de 0,55 kW até 7,5 kW (ver dados técnicos)