ÜbersichtLeitfähigkeitssonden sind für die Sortierung von Nichteisenmetallen und zur Bestimmung des Zustands von Wärmebehandlungen oder Beschädigungen ausgelegt. Unsere Sonden mit Powerlink-Technologie sind für die Anwendung an NORTEC 600 Serienmodellen 600C, 600S oder 600D vorgesehen. Diese NORTEC-Geräte messen die Leitfähigkeit und zeigen die Ergebnisse in %IACS oder MS/m an, während sie gleichzeitig Beschichtung oder Lift-off in Zoll oder Millimeter messen. Die Sonden sind in den Frequenzen 60 kHz oder 480 kHz erhältlich und werden mit einem 16-poligen LEMO-Stecker geliefert, der Powerlink-Funktionen ermöglicht.
FunktionsweiseUnsere Leitfähigkeitssonden verwenden ein System zur Messung und Zertifizierung der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen, das die Vier-Punkt-Gleichstromwiderstandstechnik für Primärstandards nutzt. Diese Standards werden von Evident geführt und in festgelegten Intervallen rezertifiziert, um die NIST-Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Primärstandards und Prüfstücke werden in einer Umgebung von 20 °C (±10 °C) aufbewahrt und die Prüfstücke werden mittels AC-Impedanz-Transfermethode gemessen. Das gesamte System ist computerbasiert gesteuert, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Mit dieser Primärstandardtechnik können unsere Sonden Leitfähigkeitsstandards mit hoher Genauigkeit zertifizieren:
- Materialien unter 60 %IACS können auf 0,35 %IACS oder besser zertifiziert werden.
- Materialien über 60 %IACS können auf 0,5 %IACS oder besser zertifiziert werden.
Leitfähigkeitssonden — TabelleType | Series | Frequency | Height | Length | Connector | Part number | Item number
Conductivity Probes | Right Angle | 60 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222340 | U8690027
Conductivity Probes | Right Angle | 480 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222341 | U8690028
Conductivity Probes | Straight | 60 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222360 | U8690029
Conductivity Probes | Straight | 480 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222361 | U8690030
Kalibrierstandards — TabellePart number | Item number | IACS % Value #1 (tolerance) | IACS % Value #2 (tolerance) | IACS % Value #3 (tolerance) | IACS % Value #4 (tolerance) | IACS % Value #5 (tolerance)
CREF2-04100 | U8861784 | 4.6 (±0.4) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-1742 | U8861881 | 17.2 (±1.5) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-2932 | U8861830 | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF3-0129100 | U8861910 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a.
CREF3-172942 | U8861675 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a.
CREF3-172959 | U8861822 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF3-294259 | U8861924 | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-173259100 | U8861982 | 17.2 (±1.5) | 32.0 (±3.3) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10) | n.a.
CREF5-01293242100 | U8861902 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | 42.7 (±4.4) | 100.0 (±10)
CREF5-04174559100 | U8861929 | 4.6 (±0.4) | 17.2 (±1.5) | 45.7 (±4) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10)
Technische Daten- Verfügbare Sondefrequenzen: 60 kHz und 480 kHz.
- Sondenstecker: 16-poliger LEMO mit Powerlink-Funktionalität.
- Sondentypen: Right Angle (gewinkelt) und Straight (gerade) (Höhe und Länge siehe Tabelle).
- Kompatible Geräte: NORTEC 600 series (Modelle 600C, 600S, 600D); nicht kompatibel mit der Basisversion NORTEC 600.
- Angezeigte Messeinheiten: %IACS oder MS/m für Leitfähigkeit; Beschichtung/Lift-off in Zoll oder Millimetern.
- Primärstandardtechnik: Vier-Punkt-Gleichstromwiderstandstechnik; Prüfstücke gemessen mittels AC-Impedanz-Transfermethode.
- Umgebung der Standards: aufbewahrt bei 20 °C (±10 °C); Standards werden in festgelegten Intervallen rezertifiziert für NIST-Rückverfolgbarkeit.
- Zertifizierungsgenauigkeit: Materialien unter 60 %IACS zertifizierbar auf 0,35 %IACS oder besser; Materialien über 60 %IACS zertifizierbar auf 0,5 %IACS oder besser.