Descripción generalLas sondas deslizantes son sondas por corrientes de Foucault diseñadas para inspeccionar filas de sujetadores en modo reflexión (bobinas Driver/Pickup). Detectan defectos superficiales y cercanos a la superficie mientras se deslizan sobre cabezas de sujetadores elevadas. Están disponibles en versiones ajustables y fijas según el procedimiento de inspección.
Tipos- Tipos ajustables: Incluyen calzas (shims) para adaptar la sonda a distintas dimensiones de sujetadores; los modelos ajustables listados suelen utilizar conectores (2) 1-Pin Microdot.
- Tipos fijos: Proporcionan tamaño de bobina y respuesta de frecuencia definidos para uso específico por procedimiento; disponibles con varias opciones de conectores como Triax Fischer/LEMO y conectores multipin.
NotasLas versiones fijas suelen tener la parte inferior rebajada para permitir el deslizamiento sobre cabezas de sujetadores elevadas. El tipo de conector varía según el modelo y debe seleccionarse según la interfaz del sistema de inspección.
Ajustable — Tabla- Sonda deslizante | Ajustable | 100 Hz - 5 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 85.1 mm (3.35 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0419-1 | U8633025
- Sonda deslizante | Ajustable | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.7 mm (1.76 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW2018-1 | U8633056
- Sonda deslizante | Ajustable | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.5 mm (1.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0423-1 | U8690009
- Sonda deslizante | Ajustable | 1 kHz - 20 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW5010-1 | U8690010
- Sonda deslizante | Ajustable | 5 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW1022 | U8633026
Fijo — Tabla- Sonda deslizante | Fijo | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-4039 | U8636053
- Sonda deslizante | Fijo | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 2-Pin Microdot | NEC-4039-1 | U8636054
- Sonda deslizante | Fijo | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 4-Pin Fischer | NEC-4039-2 | U8636055
- Sonda deslizante | Fijo | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | (2) 1-Pin Microdot | NEC-4039-3 | U8629545
- Sonda deslizante | Fijo | 1 kHz - 100 kHz | 38.1 mm (1.5 in.) | 58.4 mm (2.3 in.) | 30.4 mm (1.2 in.) | 7-Pin LEMO | NEC-4039-7L | U8633027
Especificaciones técnicas- Modo de funcionamiento: Reflexión (bobinas Driver/Pickup).
- Aplicación principal: Inspección de filas de sujetadores; detección de defectos superficiales y cercanos a la superficie.
- Tipos disponibles: Ajustable y Fijo.
- Ajustable: Incluye calzas para diferentes tamaños de sujetadores; conector habitual: (2) 1-Pin Microdot en los modelos indicados.
- Fijo: Tamaños de bobina y rangos de frecuencia específicos para procedimientos; opciones de conectores: Triax Fischer/LEMO, 2-Pin Microdot, 4-Pin Fischer, (2) 1-Pin Microdot y 7-Pin LEMO.
- Parte inferior de las sondas fijas: Rebajada para permitir el deslizamiento sobre cabezas de sujetadores elevadas.
- Cobertura de frecuencia: 100 Hz hasta 100 kHz según el modelo.
- Alturas típicas: 25.4 mm (1.00 in.) o 38.1 mm (1.5 in.); longitudes y anchos varían por modelo (ver tablas más arriba).
- Números de pieza y números de artículo: Proporcionados por modelo en las tablas anteriores.