Descripción generalLas sondas de conductividad están diseñadas para clasificar metales no ferrosos y determinar el estado del tratamiento térmico o daños. Nuestras sondas con tecnología Powerlink están pensadas para usarse con los modelos de la serie NORTEC 600: 600C, 600S o 600D. Estos instrumentos NORTEC miden la conductividad y muestran los resultados en %IACS o MS/m mientras miden simultáneamente el recubrimiento o la distancia de levantamiento (lift-off) en pulgadas o milímetros. Las sondas están disponibles en frecuencias de 60 kHz o 480 kHz y se suministran con un conector LEMO de 16 pines que habilita la funcionalidad Powerlink.
Cómo funcionanNuestras sondas de conductividad emplean un sistema para medir y certificar la conductividad eléctrica de los metales que opera utilizando la técnica de resistencia en CC de cuatro puntos para los estándares primarios. Estos estándares son mantenidos por Evident y se recertifican a intervalos establecidos para cumplir con la trazabilidad NIST. Los estándares primarios y las piezas de prueba se mantienen en un entorno a 20 °C (±10 °C) y las piezas de prueba se miden mediante el método de transferencia de impedancia AC. Todo el sistema está controlado por ordenador para garantizar precisión y repetibilidad. Usando esta técnica de estándares primarios, nuestras sondas pueden certificar estándares de conductividad con un alto grado de precisión:
- Materiales por debajo de 60 %IACS pueden certificarse a 0.35 %IACS o mejor.
- Materiales por encima de 60 %IACS pueden certificarse a 0.5 %IACS o mejor.
Sondas de conductividad — TablaType | Series | Frequency | Height | Length | Connector | Part number | Item number
Conductivity Probes | Right Angle | 60 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222340 | U8690027
Conductivity Probes | Right Angle | 480 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222341 | U8690028
Conductivity Probes | Straight | 60 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222360 | U8690029
Conductivity Probes | Straight | 480 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222361 | U8690030
Estándares de conductividad — TablaPart number | Item number | IACS % Value #1 (tolerance) | IACS % Value #2 (tolerance) | IACS % Value #3 (tolerance) | IACS % Value #4 (tolerance) | IACS % Value #5 (tolerance)
CREF2-04100 | U8861784 | 4.6 (±0.4) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-1742 | U8861881 | 17.2 (±1.5) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-2932 | U8861830 | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF3-0129100 | U8861910 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a.
CREF3-172942 | U8861675 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a.
CREF3-172959 | U8861822 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF3-294259 | U8861924 | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-173259100 | U8861982 | 17.2 (±1.5) | 32.0 (±3.3) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10) | n.a.
CREF5-01293242100 | U8861902 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | 42.7 (±4.4) | 100.0 (±10)
CREF5-04174559100 | U8861929 | 4.6 (±0.4) | 17.2 (±1.5) | 45.7 (±4) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10)
Especificaciones técnicas- Frecuencias disponibles: 60 kHz y 480 kHz.
- Conector de la sonda: LEMO de 16 pines con funcionalidad Powerlink.
- Tipos de sonda: Right Angle (angulada) y Straight (recta) (altura y longitud según tabla).
- Instrumentos compatibles: NORTEC 600 series (modelos 600C, 600S, 600D); no compatible con la versión base NORTEC 600.
- Unidades mostradas por los instrumentos: %IACS o MS/m para conductividad; recubrimiento/lift-off medidos en pulgadas o milímetros.
- Técnica de estándares primarios: técnica de resistencia CC a cuatro puntos; piezas de prueba medidas mediante el método de transferencia de impedancia AC.
- Condiciones de los estándares: mantenidos a 20 °C (±10 °C); los estándares se recertifican a intervalos establecidos para la trazabilidad NIST.
- Precisión de certificación: materiales por debajo de 60 %IACS certificables a 0.35 %IACS o mejor; materiales por encima de 60 %IACS certificables a 0.5 %IACS o mejor.