Nom du produitFilet pour palette aéronautique
SpécificationIATA/ATA/NAS Code | Modèle | Dimension(mm) | Poids à vide(kg) | Capacité max(KG)
2A1N/2M2N Net | XD32B-1 | 2235/2438(L)*3175(W)*1626(H) | 11.6 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-2 | 2235/2438(L)*3175(W)*2082(H) | 12.9 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-3 | 2235/2438(L)*3175(W)*2438(H) | 14.2 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-4 | 2235/2438(L)*3175(W)*2997(H) | 16.9 | 6804
PLA Net | (modèle non spécifié) | 3175(L)*1534(W)*1626(H) | 7 | 3175
FQA Net | (modèle non spécifié) | 2448(L)*1534(W)*1626(H) | 6 | 2405
Image du produitImages disponibles sur la page : jizhuangban.jpg; pallet-net.jpg
Caractéristiques techniques- Modèle : CM-AGE-APN
- Marque : CHEERSMETAL
- ID produit (page) : 3015201
- Types de filet et variantes disponibles avec dimensions, poids à vide et capacité max comme indiqué dans le bloc spécification ci‑dessus
- Code IATA/ATA/NAS indiqué pour chaque modèle