Panoramica del prodottoI ventilatori centrifughi per gas di scarico LTG tipo NM..SO sono ventilatori centrifughi a singolo ingresso e azionamento diretto, progettati per il trasporto di gas caldi. Le unità presentano una struttura saldata e sono orientabili fino e inclusa la taglia 500. Gli ugelli di aspirazione e mandata sono rotondi e lisci fino alla taglia 280; dalla taglia 315 l'ugello di aspirazione è flangiato e l'ugello di mandata è rettangolare. Tutti i ventilatori sono dotati di pale di raffreddamento in alluminio e sono adatti per temperature di trasporto fino a 200 °C. La protezione superficiale è garantita da un rivestimento in alluminio resistente al calore.
Caratteristiche principali- Proprietà aerodinamiche ottimali
- Funzionamento molto regolare
- Girante equilibrata dinamicamente insieme a mozzo e albero
- Basso rumore di esercizio
- Costruzione affidabile
- Elevata precisione di fabbricazione
Dati tecnici (tipi selezionati)- NM 160 SSO | Portata d'aria: 1 200 m³/h | Aumento di pressione totale: 290 Pa (a 200 °C) / 540 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 0,55 kW
- NM 200 (80) SO | Portata d'aria: 1 800 m³/h | Aumento di pressione totale: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 0,55 kW
- NM 224 (80) SO | Portata d'aria: 2 500 m³/h | Aumento di pressione totale: 440 Pa (a 200 °C) / 710 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 1,1 kW
- NM 280 SSO | Portata d'aria: 3 500 m³/h | Aumento di pressione totale: 290 Pa (a 200 °C) / 470 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 0,75 kW
- NM 315 SSO | Portata d'aria: 4 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 1,1 kW
- NM 355 (80) SO | Portata d'aria: 5 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 280 Pa (a 200 °C) / 450 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 1,1 kW
- NM 400 (80) SO | Portata d'aria: 7 500 m³/h | Aumento di pressione totale: 350 Pa (a 200 °C) / 570 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 2,2 kW
- NM 400 SO | Portata d'aria: 7 500 m³/h | Aumento di pressione totale: 460 Pa (a 200 °C) / 750 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 4 kW
- NM 450 SSO | Portata d'aria: 9 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 290 Pa (a 200 °C) / 470 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 2,2 kW
- NM 500 SSO | Portata d'aria: 12 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 360 Pa (a 200 °C) / 590 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 4 kW
- NM 560 SO | Portata d'aria: 15 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 400 Pa (a 200 °C) / 650 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 4 kW
- NM 630 (80) SO | Portata d'aria: 18 000 m³/h | Aumento di pressione totale: 360 Pa (a 200 °C) / 590 Pa (a 20 °C) | Potenza motore: 7,5 kW
Specifiche tecniche- Denominazione tipo: NM..SO (ventilatori centrifughi per gas di scarico)
- Ventilatore centrifugo a singolo ingresso, azionamento diretto
- Struttura dell'involucro saldata
- Orientabile fino e inclusa la taglia 500
- Geometria degli ugelli di aspirazione e mandata: rotondi e lisci fino alla taglia 280; dalla taglia 315 ugello di aspirazione flangiato e ugello di mandata rettangolare
- Girante con pale di raffreddamento in alluminio
- Adatto per il trasporto di temperature fino a 200 °C
- Protezione superficiale: rivestimento in alluminio resistente al calore
- Girante bilanciata insieme a mozzo e albero per un funzionamento regolare
- Gamma disponibile copre portate d'aria da circa 1 200 m³/h fino a 18 000 m³/h e potenze motore da 0,55 kW a 7,5 kW (vedere dati tecnici)