1. Produkte
  2. Evident - Inspection Technologies

Keil-Ultraschallsonde 3.5L64-NW1

Keil-Ultraschallsonde - 3.5L64-NW1 - Evident - Inspection Technologies
Keil-Ultraschallsonde - 3.5L64-NW1 - Evident - Inspection Technologies
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Konfigurierung
Keil
Frequenz

4 MHz, 5 MHz

Beschreibung

Übersicht
Phased-array-Sonden mit integriertem Keil, entwickelt für Kanalinspektionen in Verbundwerkstoffen und wandnahe Geometrien in Strukturbauteilen. Verkürzte Totzonen an beiden Enden ermöglichen C-Scan-Erfassung zur Beurteilung von Delamination, Entklebung und Porosität in Verbundbauteilen.

Vorteile
  • Verkürzte wandnahe Totzone: 1,5 mm zwischen Mitte des ersten/letzten Elements und Gehäusekante
  • Optimiert für Kanalinspektionen von Verbundwerkstoffen und randnahe Geometrien
  • Geeignet für C-Scan-Prüfungen zur Erkennung von Delamination, Entklebung und Porosität (Luftfahrtanwendungen)

Sonden-Spezifikationen und Abmessungen
Teilenummer | Artikelnummer | Frequenz (MHz) | Anzahl Elemente | Steg (mm) | Aktive Apertur (mm) | Elevation (mm) | Außenmaße mm (L x B x H)
3.5L64-NW1 | U8330148 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 x 19 x 25 mm
5L64-NW1 | U8330134 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 x 19 x 25 mm
3.5L24-NW2 | U8330965 | 3.5 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 x 19 x 30 mm
5L24-NW2 | U8330155 | 5.0 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 x 19 x 30 mm
3.5L128-NW3 | U8330695 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 x 21 x 35 mm
5L128-NW3 | U8330647 | 5.0 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 x 21 x 35 mm

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Wandnahe Totzone: 1,5 mm zwischen Mitte des ersten/letzten Elements und Gehäusekante
  • Typische Anwendungen: Kanalinspektion von Verbundwerkstoffen; C-Scan von Composites zur Erkennung von Delamination, Entklebung und Porosität (geeignet für Luftfahrtverbundstrukturen)
  • Anschluss und Kabel: Standardmäßig mit OmniScan®-Stecker und 2,5 m Kabel geliefert; auf Anfrage mit anderen Steckertypen und Kabellängen konfigurierbar
  • Verfügbare Teilenummern und Hauptspezifikationen:
    • 3.5L64-NW1 (Artikel U8330148): 3.5 MHz, 64 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 64.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 66 x 19 x 25 mm
    • 5L64-NW1 (Artikel U8330134): 5.0 MHz, 64 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 64.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 66 x 19 x 25 mm
    • 3.5L24-NW2 (Artikel U8330965): 3.5 MHz, 24 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 24.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 26 x 19 x 30 mm
    • 5L24-NW2 (Artikel U8330155): 5.0 MHz, 24 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 24.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 26 x 19 x 30 mm
    • 3.5L128-NW3 (Artikel U8330695): 3.5 MHz, 128 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 128.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 130 x 21 x 35 mm
    • 5L128-NW3 (Artikel U8330647): 5.0 MHz, 128 Elemente, Steg 1.0 mm, aktive Apertur 128.0 mm, Elevation 7.0 mm, Außenmaße 130 x 21 x 35 mm

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Evident - Inspection Technologies anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.