PanoramicaLe sonde phased-array a ingombro ridotto consentono l'accesso ad aree confinanti; la sonda A00 presenta un'impronta di 8 × 8 mm. È disponibile uno wedge appositamente progettato per l'accesso ridotto. Nelle varianti A0 il connettore del cavo può uscire lateralmente o superiormente.
Applicazioni- Ispezioni di incisioni marcatrici in aerospaziale (10L16-A00)
- Controllo di saldature e giunzioni in spazi ristretti
- Ispezioni di fori e diametri interni
- Controlli su compositi e materiali stratificati in zone a accesso limitato
Vantaggi- Accesso ad aree confinanti (sonda A00: impronta 8 × 8 mm)
- Connettore del cavo configurabile uscita laterale o superiore (modelli A0)
- Wedge dal design speciale per accesso limitato
- 10L16-A00 impiegata specificamente per applicazioni di incisione in aerospaziale
Specifiche e dimensioni (esempi per modello)- 10L16-A00 | U8330145 | 10,0 MHz | 16 elementi | Passo 0,31 mm | Apertura attiva 5,0 mm | Elevazione 5,0 mm | Dimensioni esterne L 8 mm (0,31) × W 8 mm (0,31) × H 23 mm (0,91)
- 5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5,0 MHz | 10 elementi | Passo 0,60 mm | Apertura attiva 6,0 mm | Elevazione 6,0 mm | Dimensioni esterne L 13 mm (0,51) × W 10 mm (0,39) × H 23 mm (0,91)
- 5L10-A0-TOP | U8330075 | 5,0 MHz | 10 elementi | Passo 0,60 mm | Apertura attiva 6,0 mm | Elevazione 6,0 mm | Dimensioni esterne L 13 mm (0,51) × W 10 mm (0,39) × H 23 mm (0,91)
- 10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10,0 MHz | 10 elementi | Passo 0,60 mm | Apertura attiva 6,0 mm | Elevazione 6,0 mm | Dimensioni esterne L 13 mm (0,51) × W 10 mm (0,39) × H 23 mm (0,91)
- 10L10-A0-TOP | U8330111 | 10,0 MHz | 10 elementi | Passo 0,60 mm | Apertura attiva 6,0 mm | Elevazione 6,0 mm | Dimensioni esterne L 13 mm (0,51) × W 10 mm (0,39) × H 23 mm (0,91)
- 7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7,5 MHz | 16 elementi | Passo 0,50 mm | Apertura attiva 8,0 mm | Elevazione 10,0 mm | Dimensioni esterne L 26 mm (1,02) × W 22 mm (0,87) × H 9,7 mm (0,38)
Connettore e cavoQueste sonde sono fornite di serie con connettore OmniScan® e cavo da 2,5 m (8,2 ft). Altri connettori e lunghezze cavo possono essere forniti su richiesta.
Specifiche tecniche- Nome della serie: Small-Footprint Probes
- Esempio di impronta di accesso: sonda A00 = 8 × 8 mm
- Frequenze disponibili: 5,0 MHz, 7,5 MHz, 10,0 MHz
- Numero di elementi: 10 elementi, 16 elementi (dipende dal modello)
- Opzioni di passo: 0,31 mm, 0,50 mm, 0,60 mm
- Esempi di apertura attiva: 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm
- Esempi di elevazione: 5,0 mm, 6,0 mm, 10,0 mm
- Connettore standard: OmniScan®; lunghezza cavo standard: 2,5 m (8,2 ft); connettori e lunghezze personalizzabili